Учредитель
Контакты специалистов министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
на декабрь 2024
№ п/п | Должность | ФИО | Каб.
№ |
Телефон | |
городской | внутр. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01. Администрация | |||||
1. | Министр | Мамонтова Елена Викторовна | 201 | 75-09-59 | |
2. | Приёмная | Шаповалова Анна Владимировна | 201 | 75-09-59 | 5105 |
3. | Помощник министра | Калашникова Александра Андреевн. | 201 | 23-86-20 | 5203 |
4. | Помощник министра | Куриленко Валентина Алексеевна | 201 | 35-01-87 | 5259 |
5. | Первый зам. министра | Чижик Елена Васильевна | 416 | 75-08-60 | 5104 |
6. | Приёмная | Емец Наталия Прокопьевна | 416 | 75-08-60 | 5108 |
7. | Заместитель министра | Немцева Елена Владимировна | 302 | 75-08-63 | 5103 |
8. | Приёмная | Тимощенко Ирина Алексеевна | 302 | 75-08-63 | 5107 |
9. | Заместитель министра | Шагинова Людмила Леонидовна | 11 | 94-72-08 | 6130 |
10. | Заместитель министра | Ильин Денис Сергеевич | 10 | 95-66-13 | 6127 |
11. | Приёмная | Рожнова Диана Михайловна | 9 | 94-39-52 | 6125 |
12. | Заместитель министра | Богданова Галина Викторовна | 211 | 75-03-44 | 5102 |
13. | Приёмная | Гергелева Анна Юрьевна | 211 | 75-03-44 | 5106 |
14. | Главный специалист | Лукьяненко Игорь Владимирович | 510 | 35-16-57 | 5206 |
15. | ФАКС | 35-16-80 | |||
11. Отдел организации стационарного обслуживания населения | |||||
1. | Начальник отдела | Шепеть Наталья Александровна | 509 | 71-65-71 | 5208 |
2. | Зам.начальника отдела | Митрофаненко Михаил Юрьевич | 509 | 71-65-71 | 5238 |
3. | Консультант | Попова Анна Валерьевна | 514 | 35-29-94 | 5225 |
4. | Главный специалист | Селеменева Светлана Григорьевна | 514 | 35-29-94 | 5227 |
5. | Ведущий специалист | Васина Людмила Федоровна | 514 | 35-29-94 | 5224 |
6. | Ст.специалист 1 разр. | 514 | 35-29-94 | 5223 | |
12. Отдел организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях |
|||||
1. | Начальник отдела | 503 | 23-86-33 | 5214 | |
2. | Консультант | 516 | 23-86-34 | 5136 | |
3. | Ведущий специалист | Ярахмедова Аида Алексеевна | 516 | 23-86-34 | 5137 |
4. | Ведущий специалист | Шалина Евгения Петровна | 516 | 23-86-34 | 5138 |
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» министерства | 8-800-70-70-126
71-34-78 |
Телефон кадровой службы | (8652) 23-86-59, |
Кабинет для приема граждан | 106 | 5265 | ||
Адрес электронной почты | socio@minsoc26.ru |
Уполномоченный по правам ребенка в СК |
Адаменко Светлана Викторовна | 309 | 35-74-76 | 5273 |
Приемная | Сопова Елена Ивановна | 309 | 35-74-34 | 5274 |
Консультант-юрисконсульт | Хворост Ольга Юрьевна | 310 | 35-87-80 | 5117 |
Консультант | Лободина Ирина Александровна | 310 | 35-74-40 | 5275 |
Главный специалист | Шевченко Ольга Николаевна | 309 | 35-74-80 |
НКО «Фонд социальной поддержки» | 107 | 23-86-30 | 5165 |
Пост охраны | 105 | 35-10-38 | 5239 |